Fórmulas de Impedancias en Circuitos de CA

Tabla de Contenidos

Se presentan las fórmulas para impedancias agrupadas en serie y en paralelo, así como la fórmula para las impedancias de circuitos básicos en serie y en paralelo.

Impedancias en Serie

La impedancia \( Z_{AB} \) que es equivalente a las impedancias \( Z_1 \), \( Z_2 \) .... \( Z_n \) agrupadas en serie, como se muestra a continuación, se expresa como
\( Z_{AB} = Z_1 + Z_2 + ... + Z_n \) impedancias agrupadas en serie

Impedancias en Paralelo

La impedancia \( Z_{AB} \) que es equivalente a las impedancias \( Z_1 \), \( Z_12 \) .... \( Z_n \) agrupadas en paralelo, como se muestra a continuación, se expresa como
\( \dfrac{1}{Z_{AB}} = \dfrac{1}{Z_1} + \dfrac{1}{Z_2} + ... + \dfrac{1}{Z_n} \)
o
\( Z_{AB} = \dfrac{1}{ \dfrac{1}{Z_1} + \dfrac{1}{Z_2} + ... + \dfrac{1}{Z_n} } \)
impedancias agrupadas en paralelo



Impedancias en Circuitos Básicos

Circuito Descripción Impedancia Z Magnitud |Z| Fase \( \theta \)
impedancias de resistor Resistor \( Z = R \) \( |Z| = R \) \( \theta = 0\)

impedancias de capacitor Condensador \( Z = \dfrac{1}{j \omega \; C} = - \dfrac{j}{\omega \; C} \) \( |Z| = \dfrac{1}{\omega \; C} \) \( \theta = - 90^{\circ}\) o \( -\dfrac{\pi}{2} \)

impedancias de inductor Inductor \( Z = j \omega \; L \) \( |Z| = \omega \; L \) \( \theta = 90^{\circ}\) o \(\dfrac{\pi}{2} \)

impedancias de RL en serie \( R \) y \( L \) en serie \( Z = R + j \omega \; L \) \( |Z| = \sqrt{R^2 + (\omega \; L)^2} \) \( \theta = \arctan \left(\dfrac{\omega \; L}{R}\right) \)

impedancias de RL en paralelo \( R \) y \( L \) en paralelo \( \dfrac{1}{Z} = \dfrac{1}{R} - j \dfrac{1}{\; \omega \; L} \)
\( |Z| = \dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{R^2}+\dfrac{1}{(\omega \; L)^2}} } \) \( \theta = \arctan \left(\dfrac{R}{\omega \; L}\right) \)

impedancias de RC en serie \( R \) y \( C \) en serie \( Z = R - j \dfrac{1}{\omega \; C} \) \( |Z| = \sqrt{R^2 + \dfrac{1}{(\omega \; C)^2}} \) \( \theta = \arctan \left(\dfrac{- 1}{R \omega C}\right) \)

impedancias de RC en paralelo \( R \) y \( C \) en paralelo \( \dfrac{1}{Z} = \dfrac{1}{R} + j \; \omega \; C \) \( |Z| = \dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{R^2}+(\omega \; C)^2} } \) \( \theta = - \arctan \left( R {\omega \; C}\right) \)

impedancias de LC en serie \( L \) y \( C \) en serie \( Z = j \omega L - j \dfrac{1}{\omega \; C} \) \( |Z| = \left| \omega L - \dfrac{1}{\omega \; C} \right| \) \( \theta = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & \mbox{si } \omega L - \dfrac{1}{\omega\; C } \gt 0 \\ - \dfrac{\pi}{2} , & \mbox{si } \omega L - \dfrac{1}{\omega \; C} \lt 0 \\ 0 , & \mbox{si } \omega L - \dfrac{1}{\omega \; C} = 0 \end{cases} \)

impedancias de LC en paralelo \( L \) y \( C \) en paralelo \( \dfrac{1}{Z} = j \; \omega \; C - \dfrac{j}{ \; \omega \; L} \) \( |Z| = \dfrac{1}{\left| \omega C - \dfrac{1}{\omega \; L} \right|} \) \( \theta = \begin{cases} -\dfrac{\pi}{2}, & \mbox{si } \omega C - \dfrac{1}{\omega\; L} \gt 0 \\ \dfrac{\pi}{2} , & \mbox{si } \omega C - \dfrac{1}{\omega \; L} \lt 0 \\ 0, & \mbox{si } \omega C - \dfrac{1}{\omega \; L} = 0 \end{cases} \)

impedancias de RLC en serie \( R \), \( L \) y \( C \) en serie \( Z = R + j \omega \; L - j \dfrac{1}{\omega \; C}\) \( |Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega \; L- \dfrac{1}{\omega \; C} \right)^2} \) \( \theta = \arctan \left(\dfrac{\omega^2 L C - 1 }{ R \omega C}\right) \)

impedancias de RLC en paralelo \( R \), \( L \) y \( C \) en paralelo \( \dfrac{1}{Z} = \dfrac{1}{R} + j \omega \; C - j \dfrac{1}{ \omega \; L} \) \( |Z| = \dfrac{1} { \sqrt{\dfrac{1}{R^2} + \left(\omega \; C- \dfrac{1}{\omega \; L} \right)^2 }} \) \( \theta = - \arctan \left(\dfrac{R(\omega^2 \; L \; C - 1) }{ \omega \; L}\right) \)

Más referencias y enlaces

Calcular Impedancia Equivalente en Circuitos de CA
Cálculos de Impedancias en Serie y Paralelo
Matemáticas para Ingenieros con Ejemplos y Soluciones